Inscritos

Taça NUNO DE CASTRO PEREIRA Clube de Golf do Estoril
Estoril 2017-04-29
  Jogadores 51
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
TALONE,Joao 498 Estoril 21.4 23
MATTA,Teresa 1146 Estoril 7.8 9
MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 7.7 9
LE BELLEC,Jean Marie 1151 Estoril 8 8
MELO,José Sousa e 1153 Estoril 4.2 4
GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 7.9 8
RICCIARDI,António E. S. 1169 Estoril 14.1 15
SOUSA,Pedro B. Guedes de 1170 Estoril 8.3 8
CARDIM,Luis 1180 Estoril 12.2 11
RICCIARDI,Luis Leitao 1183 Estoril 12 12
LORENA,Filomena 1194 Estoril 11.8 13
MAGALHAES,Alvaro 1252 Estoril 17.4 18
SOBRAL,António 1256 Estoril 11.9 10
LAVRADIO,Julia 1350 Estoril 10.3 12
GRAÇA,Rita 1450 Estoril 18.2 19
FERNANDES,Manuel Duarte 1500 Estoril 10.2 11
MELLO,Joao Homem de 1531 Estoril 11.3 12
FONSECA,Eduardo 1532 Estoril 12.3 13
GUEDES,Francisco M. Nobre 1562 Estoril 13.7 14
LIMA,António Pires de 1563 Estoril 14.8 16
EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 11.3 12
WÖLFFER,Verena 1622 Estoril 20.7 21
COELHO,Pedro Motta Pinto 1641 Estoril 17.3 16
PALMARES,Pedro 2065 Estoril 7.8 8
BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 17.7 19
SAÚDE,Ana Paula 4488 Estoril 8.9 10
LORENA,Luis Daun e 6444 Estoril 13.6 14
TAVARES,Pedro Luis 9655 Estoril 12 12
CASTELO BRANCO,José Maria 11279 Tigres Bosque 15.5 16
GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 16.3 17
KASTRUP,Finn 15999 Estoril 9.7 10
KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 12.7 14
CARDIM,Carlos Maria 17534 Estoril 24.7 24
BUXTON,Sally 19050 Estoril 17.1 19
OLIVEIRA,Joaquim 21441 Estoril 24.2 22
GARCIA,Domingos 25963 Estoril 13 14
FRANCO,Pedro Soares 26675 Tigres Bosque 5.6 5
SILVA,José António Aranda da 28454 Estoril 19.4 18
FRANCO,Filipe Soares 29924 Estoril 10.1 10
FERREIRA,Nuno Marques 31344 Jornalistas 18.2 19
FIGUEIREDO,Vasco 32529 Estoril 3.3 3
MIKIRTUMOV,Konstantin 34238 Estoril 17.4 16
ANJOS,Francisco 34709 Estoril 7.2 7
LECERF,Christian 36975 Estoril 18.7 18
LECERF,Noa 36976 Estoril 16.9 19
FERREIRA,Rita 37643 Estoril 14.3 16
ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 15.6 16
MATHIEUX,Olivier 39399 Estoril 18.1 17
PASQUET,Philippe 41051 Estoril 14.3 15
LEHMANN,Francine 41536 Estoril 19.3 20
LEHMANN,Laurent 41537 Estoril 16.8 18
Publicado 4/28/2017 3:02:17 PM